Permite actualizar el valor de las configuraciones en el sistema, las cuales están ligadas a comportamientos o manejos especiales para ciertas funcionalidades o pantallas
| CONFIGURACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| VALN_MESES_LISTADO | Numero que indica cuantos meses se carga en los listados, si es 0 [Default 0] |
| VALT_COLTOT_IMP | Indica si la columna total en Compra y Venta, incluye el Impuesto (S/N) [Default N] |
| VALT_LOG_REG_DETALLE | Indica si se registra Log detallado en operaciones de registro (N: No, L: Solo Log, A: Auditoria, T: Log y Auditoria), [Default N] |
| VALT_PREVIS_NUMFAC | Indica si se previsualiza el futuro número de factura (S/N) [Default N] |
| VALT_VAL_MON_MAX_VENTA | Indica si se realizan validaciones sobre el monto contra el monto máximo de la venta (S/N) [Default S] |
| VALT_VAL_MON_MIN_VENTA | Indica si se realizan validaciones sobre el monto contra el monto mínimo de la venta (S/N) [Default S] |
Nos muestra un listado con las Configuraciones registrados en el sistema, las cuales están ligadas a comportamientos o manejos especiales para ciertas funcionalidades o pantallas, por lo cual no tiene sentido crear un registro nuevo si no se ha programado su comportamiento en el sistema.
Se muestra una lista con las configuraciones, en ella se puede editar, eliminar, crear y exportar a diferentes formatos

Detalle de los campos: